【主要技术参数】 | |||
车辆名称 | 楚飞牌CLQ5181TDY6D型多功能抑尘车 | 车辆型号 | CLQ5181TDY6D |
总质量(Kg) | 18000 | 额定载质量(Kg) | 7305,7370,7805,7870 |
整备质量(Kg) | 10500,10000 | 外形尺寸(mm) | 8900,8700x2500x3950,3720 |
高车速(Km/h) | 89 | 货厢尺寸(mm) | xx |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3800,3950,4200 ,4500,4700,5000, 5300,5800 |
配置 | 该车用途为抑尘降霾,主要装置为水泵与风机 ;整车长(mm)/前悬(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)对应关系为: 8900/1430/4700/2770, 8900/1400/4700/2800, 8700/1430/4500/2770, 8700/1400/4500/2800; 当整备质量(kg)为10500时,对应额定载质量(kg)为7305,7370, 当整备质量(kg)为10000时,对应额定载质量(kg)为7805,7870; 随底盘选装驾驶室,选装不同外观; 侧防,后防采用Q235材质螺栓连接在大梁上,后防护截面尺寸(mm):140×50,离地高度(mm):450; ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车系统()有限公司. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFH1180EX8 | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 10.00R20 18PR ,275/80R22.5 18PR | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | 国六 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 | 5000 4500 6700 6200 6200 5000 | 147 140 169 154 169 162 |
1. 三包服务一年或三万公里,罐体终身维修。 >>点击查看详细内容
2. ※ 以上产品全面符合国家发改委及相关部门关于《机动车辆类强制性认证实施规则 汽车产品》要求。请放心购买使用。
1、咨询洽谈(电话洽谈或来厂考察洽谈) 2、签订汽车购销合同(传真、邮递或者来厂签订)
3、我厂按时按质生产 4、交付验收 >>点击查看详细内容
★ 咨询购车请拨打销售热线电话:139-0866-4899 刘经理